Maten en gewichten bij koken en bakken
Voedingsmiddelen in gram per eetlepel
| Voedingsmiddel | één eetlepel |
|---|---|
| Aardappelmeel | 7 |
| Bakpoeder | 7 |
| Basterdsuiker, bruin | 8 |
| Basterdsuiker, geel | 7 |
| Basterdsuiker, wit | 6 |
| Bloem | 10 |
| Boter/margarine | 12 |
| Cacaopoeder | 5 |
| Custardpoeder | 7 |
| Gelatine poeder | 4 |
| Geraspte kaas | 15 |
| Griesmeel | 9 |
| Havervlokken | 6 |
| Honing | 12 |
| Jam | 30 |
| Koffie, gemalen | 3 |
| Kokosmeel | 4 |
| Krenten/rozijnen | 10 |
| Kwark | 20 |
| Maïzena | 5 |
| Melk | 15 |
| Olie | 10 |
| Paneermeel | 10 |
| Poedersuiker | 10 |
| Bladgelatine | 1,5 (blaadje 2) |
| Rijst, rauw | 15 |
| Rijst, gaar | 12 |
| Room | 10 |
| Stroop | 28 |
| Suiker | 10 |
| Water | 17 |
| Zout | 11 |
| Zure room | 20 |
Gemiddeld gewicht van producten in grammen
| Hoeveel weegt | in gram |
|---|---|
| 1 middelgrote aardappel | 100 |
| 1 middelgrote appel | 100 |
| 1 groot ei | 70 |
| 1 middelgroot ei | 50 |
| 1 klontje boter | 20 |
| 1 knoflookteentje | 5 |
| 1 knol of raap | 150 |
| 1 sjalotje | 10 |
| 1 wortel | 100 |
| 1 middelgrote tomaat | 100 |
| 1 middelgrote ui | 60 |
| 1 middelgrote wortel | 100 |
| 1 raap | 150 |
| 1 tomaat | 100 |
| 1 wortel | 100 |
| 1 aardappel | 90 |
| 1 ui | 70 |
| 1 teentje knoflook | 5 |
Inhoudsmaten in ml en cc - Hoeveelheid bij lepels - Andere maten
| Hoeveel is | maat in ml |
|---|---|
| ¼ eetlepel | 1,25 |
| ½ theelepel | 2,5 |
| 1 theelepel | 5 |
| 2 theelepels | 10 |
| 1 eetlepel | 15 |
| 5 theelepels | 25 |
| 2 eetlepels | 30 |
| 3 eetlepels | 45 |
| 4 eetlepels | 60 |
| 5 eetlepels | 75 |
| 6 eetlepels | 90 |
| Hoeveel is | maat in cc |
| 1 eetlepel | 15 |
| 1 dessertlepel | 10 |
| 1 theelepel | 5 |
| 1 waterglas | 250 |
| 1 wijnglas | 125 - 135 |
| 1 glas sherry | 80 |
| 1 likeurglas | 25 |
| 1 diep bord | 250 - 350 |
| 1 soepkop | 250 |
| Hoeveel is | Andere aanduidingen |
| 1 snufje | hoeveelheid die je tussen duim en wijsvinger kunt houden |
| 1 mespuntje | is 3 tot 4 snufjes |
| 1 theelepel | tussen de 3 en 15 gram |
| 1 eetlepel | tussen de 8 en 30 gram |
| 1 borrelglas | 2 eetlepels of 20 ml |
| 1 wijnglas | 100 tot 125 ml |
| 1 kopje | in Engeland en Amerika zijn hier standaardmaten voor. In een kopje gaat ca. 125 tot 250 ml |


Reacties
Een reactie posten